Frage deinen Trainer oder
lade ihn dir hier herunter.
Kinder und Jugendliche bis zum 18.Lebensjahr¹ | 15,00 € |
Erwachsene | 22,00 € |
Familie² | 44,00 € |
Beitrag | monatlich | jährlich* |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche bis zum 18.Lebensjahr¹ | 14,00 € | 162,00 € |
Erwachsene | 17,50 € | 204,00 € |
Senioren ab dem 61. Lebensjahr | 16,00 € | 186,00 € |
Familie² | 38,00 € | 430,00 € |
*angegebene Preise nur gültig bei jährlicher Zahlungsweise; inklusive 5% Rabatt
Sportart | monatlich |
---|---|
Judo | 2,00 € |
Kraftraum | 3,00 € |
Wirbelsäulengymnastik | 4,00 € |
Volleyball | 5,00 € |
Rhönrad | 7,50 € |
Basketball³ | 7,50 € |
Koronarsport⁴ | 10,00 € |
Stand: 14.02.2020
¹Schüler, Studenten und Auszubildene über 18 müssen unaufgefordert einen Schüler bzw. Studentenausweis vorlegen
²Bei gleichzeitiger Anmeldung von mind. 2 Erwachsenen + 1 Kind oder 1 Erwachsenen + 2 Kinder oder 3 Kindern
³Pass- und Wechselgebühren gehen gesondert zu Lasten der Spieler
⁴(sofern keine Verordnung der Krankenkasse vorliegt)